Trending Base
Venice Token VVV Vol $8.42M MC $802.67M Virtual Protocol VIRTUAL Vol $11.03M MC $419.16M Aerodrome AERO Vol $3.72M MC $331.18M LayerZero ZRO Vol $621.2K MC $287.10M Nock NOCK Vol $1.86M MC $89.07M Keeta KTA Vol $301.8K MC $78.01M Degen DEGEN Vol $3.77M MC $58.38M Brett BRETT Vol $456.6K MC $57.01M Diem DIEM Vol $1.33M MC $55.91M Toshi TOSHI Vol $58.8K MC $54.97M Zora ZORA Vol $1.30M MC $50.85M BankrCoin BNKR Vol $1.12M MC $50.09M Avantis AVNT Vol $418.7K MC $38.56M OpenServ SERV Vol $577.4K MC $32.33M The Innovation Game TIG Vol $321.9K MC $23.05M CTR CTR Vol $2.38M MC $19.52M DEUS Token DEUS Vol $292.2K MC $16.79M tokenbot CLANKER Vol $282.6K MC $16.00M Solana SOL Vol $4.93M MC $8.92M Sport.fun FUN Vol $718.5K MC $10.99M OpenVPP OVPP Vol $267.6K MC $5.08M doginme DOGINME Vol $18.4K MC $4.79M SKI MASK DOG SKI Vol $19.3K MC $4.59M Keyboard Cat KEYCAT Vol $92.7K MC $4.20M Venice Token VVV Vol $8.42M MC $802.67M Virtual Protocol VIRTUAL Vol $11.03M MC $419.16M Aerodrome AERO Vol $3.72M MC $331.18M LayerZero ZRO Vol $621.2K MC $287.10M Nock NOCK Vol $1.86M MC $89.07M Keeta KTA Vol $301.8K MC $78.01M Degen DEGEN Vol $3.77M MC $58.38M Brett BRETT Vol $456.6K MC $57.01M Diem DIEM Vol $1.33M MC $55.91M Toshi TOSHI Vol $58.8K MC $54.97M Zora ZORA Vol $1.30M MC $50.85M BankrCoin BNKR Vol $1.12M MC $50.09M Avantis AVNT Vol $418.7K MC $38.56M OpenServ SERV Vol $577.4K MC $32.33M The Innovation Game TIG Vol $321.9K MC $23.05M CTR CTR Vol $2.38M MC $19.52M DEUS Token DEUS Vol $292.2K MC $16.79M tokenbot CLANKER Vol $282.6K MC $16.00M Solana SOL Vol $4.93M MC $8.92M Sport.fun FUN Vol $718.5K MC $10.99M OpenVPP OVPP Vol $267.6K MC $5.08M doginme DOGINME Vol $18.4K MC $4.79M SKI MASK DOG SKI Vol $19.3K MC $4.59M Keyboard Cat KEYCAT Vol $92.7K MC $4.20M
Live Base token monitor

Track Base chain coins in real time.

Real-time Base network token scanner. Track volume, market cap, and price action from DexScreener.

--:--:-- UTC
$42.56M Trending market liquidity
$44.73M Combined 24h volume
Base Active feed

Top volume & market cap

Ranked by combined 24h volume and market cap score. Click any row to open on DexScreener.

# Token Price 24h Vol Market Cap 24h Liquidity
1 Venice Token VVV $17.1600 $8.42M $802.67M -11.61% $3.23M
2 Virtual Protocol VIRTUAL $0.637900 $11.03M $419.16M -15.15% $466.0K
3 Aerodrome AERO $0.350900 $3.72M $331.18M -7.77% $21.13M
4 LayerZero ZRO $1.1300 $621.2K $287.10M -2.96% $136.2K
5 Nock NOCK $0.040830 $1.86M $89.07M -23.52% $1.30M
6 Keeta KTA $0.142600 $301.8K $78.01M -9.13% $4.86M
7 Degen DEGEN $0.00158800 $3.77M $58.38M +51.02% $1.34M
8 Brett BRETT $0.00575200 $456.6K $57.01M -12.15% $800.5K
9 Diem DIEM $1,496.8900 $1.33M $55.91M -12.66% $244.8K
10 Toshi TOSHI $0.00013060 $58.8K $54.97M -10.35% $38.3K
11 Zora ZORA $0.011370 $1.30M $50.85M -11.86% $87.6K
12 BankrCoin BNKR $0.00051650 $1.12M $50.09M -9.29% $358.2K
13 Avantis AVNT $0.119000 $418.7K $38.56M -12.52% $665.2K
14 OpenServ SERV $0.041990 $577.4K $32.33M -23.25% $934.6K
15 The Innovation Game TIG $1.0970 $321.9K $23.05M -13.75% $1.05M
16 CTR CTR $0.016260 $2.38M $19.52M -8.13% $663.2K
17 DEUS Token DEUS $0.033430 $292.2K $16.79M -19.09% $921.5K
18 tokenbot CLANKER $16.2200 $282.6K $16.00M -9.13% $306.1K
19 Solana SOL $67.7100 $4.93M $8.92M -10.35% $200.8K
20 Sport.fun FUN $0.061710 $718.5K $10.99M +7.64% $575.1K
21 OpenVPP OVPP $0.00626300 $267.6K $5.08M -2.85% $480.9K
22 doginme DOGINME $0.00007079 $18.4K $4.79M -9.66% $23.1K
23 SKI MASK DOG SKI $0.00459200 $19.3K $4.59M -8.90% $589.8K
24 Keyboard Cat KEYCAT $0.00041990 $92.7K $4.20M -2.91% $560.8K
25 toby TOBY $0.00000001 $2.4K $2.14M -1.93% $116.7K
26 Mr. Miggles MIGGLES $0.00207100 $50.2K $1.99M -8.06% $352.3K
27 VEIL Token VEIL $0.023180 $179.2K $1.65M -24.24% $455.4K
28 Basenji BENJI $0.00164000 $54.3K $1.64M -5.25% $304.8K
29 Roba ROBA $0.00078860 $51.3K $788.6K -20.82% $119.3K
30 Mochi MOCHI $0.00000084 $4.5K $840.1K -7.88% $105.1K
31 AtlasOra AORA $0.012480 $81.6K $587.7K -29.08% $95.5K
32 higher HIGHER $0.00019010 $990.40 $190.1K -6.09% $32.0K
33 Onchain Inc OINC $0.00000040 $1.3K $39.6K -16.37% $26.7K

Live DexScreener feed

Marquee and token table refresh together every 5 seconds from one cached API request.

Base & Bankr tabs

Bankr tab scans trending Base market and shows top 10 tokens with contract ending in ba3.

Auto refresh

No page reload needed. Data updates continuously in the background.